Podium de l’évolution annuelle des joueurs (31/03/2014)
Rang | Joueur | Evolution annuelle |
1 | Thomas CASSINARI | +105 |
2 | Alexandre THOMAS | +102 |
3 | Thibault LOTTIN | +51 |
4 | Steve VASNIER | +47 |
5 | François JOUSSET | +46 |
6 | Patrick CHAUX | +31 |
7 | Pascal BOUVIER | +26 |
8 | Paul CHAUX | +11 |
9 | Frédéric CABARET | 0 |
10 | Clément HERBER | 0 |
10 | Aurélien LECOQ | 0 |
10 | Aurélien LECOQ | 0 |
13 | Thierry CHAMBIRON | -6 |
14 | Clarisse NICOLAS | -6 |
15 | Vincent DAON | -9 |
16 | Achour BENSAADA | -11 |
17 | Michael MACHU | -16 |
18 | Sébastien VOINOT | -30 |
19 | Olivier MION | -41 |
20 | Sébastien DUQUES | -55 |
21 | Koko Edoe MENSAH | -62 |
Cette entrée a été publiée dans
Progressions. Vous pouvez la mettre en favoris avec ce
permalien.